Schubert: The Complete Piano Sonatas Played on Period Instruments
Paul Badura-Skoda
09.09.2013
Arcana
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 1 in E Major, D. 157: I. Allegro ma non troppo | 5:16 | |
2 | Sonata No. 1 in E Major, D. 157: II. Andante | 7:17 | |
3 | Sonata No. 1 in E Major, D. 157: III. Menuetto (Allegro vivace) | 4:23 | |
4 | Sonata No. 9 in B Major, D. 575: I. Allegro, ma non troppo | 8:03 | |
5 | Sonata No. 9 in B Major, D. 575: II. Andante | 5:15 | |
6 | Sonata No. 9 in B Major, D. 575: III. Scherzo (Allegretto) | 4:45 | |
7 | Sonata No. 9 in B Major, D. 575: IV. Allegro giusto | 5:18 | |
8 | Sonata No. 2 in C Major, D. 279 / 346: I. Allegro moderato | 8:16 | |
9 | Sonata No. 2 in C Major, D. 279 / 346: II. Andante | 5:30 | |
10 | Sonata No. 2 in C Major, D. 279 / 346: III. Menuetto (Allegro vivace) | 3:16 | |
11 | Sonata No. 2 in C Major, D. 279 / 346: IV. Allegretto, D. 346 | 7:37 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 5 in A-Flat Major, D. 557: I. Allegro moderato | 3:39 | |
2 | Sonata No. 5 in A-Flat Major, D. 557: II. Andante | 3:09 | |
3 | Sonata No. 5 in A-Flat Major, D. 557: III. Allegro | 6:18 | |
4 | Sonata No. 10 in C Major, D. 613 / 612: I. Moderato | 8:19 | |
5 | Sonata No. 10 in C Major, D. 613 / 612: II. Adagio, D. 612 | 3:56 | |
6 | Sonata No. 10 in C Major, D. 613 / 612: III. Allegretto | 6:13 | |
7 | Sonata No. 7 in E-Flat Major, D. 568: I. Allegro moderato | 9:32 | |
8 | Sonata No. 7 in E-Flat Major, D. 568: II. Andante molto | 6:23 | |
9 | Sonata No. 7 in E-Flat Major, D. 568: III. Menuetto (Allegretto) | 3:52 | |
10 | Sonata No. 7 in E-Flat Major, D. 568: IV. Allegro moderato | 7:14 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 6 in E Minor, D. 566 / 506: I. Moderato | 5:19 | |
2 | Sonata No. 6 in E Minor, D. 566 / 506: II. Allegretto | 8:43 | |
3 | Sonata No. 6 in E Minor, D. 566 / 506: III. Scherzo (Allegro vivace) | 5:53 | |
4 | Sonata No. 6 in E Minor, D. 566 / 506: IV. Rondo (Allegretto moto), D. 506 | 6:35 | |
5 | Sonata No. 14 in C Major, D. 840 "Reliquie": I. Moderato | 15:01 | |
6 | Sonata No. 14 in C Major, D. 840 "Reliquie": II. Andante | 9:24 | |
7 | Sonata No. 14 in C Major, D. 840 "Reliquie": III. Menuetto (Allegretto) | 5:24 | |
8 | Sonata No. 14 in C Major, D. 840 "Reliquie": IV. Rondo (Allegro) | 9:17 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 3 in E Major, D. 459 "Fünf Klavierstücke": I. Allegro moderato | 6:49 | |
2 | Sonata No. 3 in E Major, D. 459 "Fünf Klavierstücke": II. Scherzo (Allegro) | 3:28 | |
3 | Sonata No. 3 in E Major, D. 459 "Fünf Klavierstücke": III. Adagio | 4:57 | |
4 | Sonata No. 3 in E Major, D. 459 "Fünf Klavierstücke": IV. Scherzo con trio (Allegro) | 3:14 | |
5 | Sonata No. 3 in E Major, D. 459 "Fünf Klavierstücke": V. Allegro patetico | 5:01 | |
6 | Sonata No. 15 in A Minor, D. 845: I. Moderato | 10:00 | |
7 | Sonata No. 15 in A Minor, D. 845: II. Andante, poco mosso | 11:35 | |
8 | Sonata No. 15 in A Minor, D. 845: III. Scherzo (Allegro vivace) | 7:08 | |
9 | Sonata No. 15 in A Minor, D. 845: IV. Rondo (Allegro vivace) | 5:13 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 8 in F-Sharp Minor, D. 571 / 604 / 570: I. Allegro moderato, D. 571 | 8:12 | |
2 | Sonata No. 8 in F-Sharp Minor, D. 571 / 604 / 570: II. Andante, D. 604 | 3:59 | |
3 | Sonata No. 8 in F-Sharp Minor, D. 571 / 604 / 570: III. Scherzo (Allegro vivace), D. 570 | 3:01 | |
4 | Sonata No. 8 in F-Sharp Minor, D. 571 / 604 / 570: IV. Allegro, D. 570 | 7:10 | |
5 | Sonata No. 16 in D Major, D. 850: I. Allegro | 9:38 | |
6 | Sonata No. 16 in D Major, D. 850: II. Andante con moto | 11:14 | |
7 | Sonata No. 16 in D Major, D. 850: III. Scherzo (Allegro vivace) | 8:06 | |
8 | Sonata No. 16 in D Major, D. 850: IV. Rondo (Allegro moderato) | 8:43 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 4 in A Minor, D. 537: I. Allegro, ma non troppo | 11:40 | |
2 | Sonata No. 4 in A Minor, D. 537: II. Allegretto quasi andantino | 7:36 | |
3 | Sonata No. 4 in A Minor, D. 537: III. Allegro vivace | 5:08 | |
4 | Sonata No. 17 in G Major, D. 894: I. Molto moderato e cantabile | 16:50 | |
5 | Sonata No. 17 in G Major, D. 894: II. Andante | 7:45 | |
6 | Sonata No. 17 in G Major, D. 894: III. Menuetto (Allegro vivace) | 4:26 | |
7 | Sonata No. 17 in G Major, D. 894: IV. Allegretto | 9:07 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 11 in F Minor, D. 625 / 505: I. Allegro | 9:09 | |
2 | Sonata No. 11 in F Minor, D. 625 / 505: II. Scherzo (Allegretto) | 5:04 | |
3 | Sonata No. 11 in F Minor, D. 625 / 505: III. Adagio, Op. posth. 145 | 3:30 | |
4 | Sonata No. 11 in F Minor, D. 625 / 505: IV. Allegro | 5:52 | |
5 | Sonata No. 18 in C Minor, D. 958: I. Allegro | 10:57 | |
6 | Sonata No. 18 in C Minor, D. 958: II. Adagio | 7:33 | |
7 | Sonata No. 18 in C Minor, D. 958: III. Menuetto (Allegro) | 3:42 | |
8 | Sonata No. 18 in C Minor, D. 958: IV. Allegro | 9:44 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 13 in A Minor, D. 784: I. Allegro giusto | 11:33 | |
2 | Sonata No. 13 in A Minor, D. 784: II. Andante | 3:54 | |
3 | Sonata No. 13 in A Minor, D. 784: III. Allegro vivace | 5:32 | |
4 | Sonata No. 19 in A Major, D. 959: I. Allegro | 15:15 | |
5 | Sonata No. 19 in A Major, D. 959: II. Andantino | 7:33 | |
6 | Sonata No. 19 in A Major, D. 959: III. Scherzo (Allegro vivace) - Trio (Un poco più lento) | 5:08 | |
7 | Sonata No. 19 in A Major, D. 959: IV. Rondo (Allegretto) | 11:20 |
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Sonata No. 12 in A Major, D. 664: I. Allegro moderato | 6:48 | |
2 | Sonata No. 12 in A Major, D. 664: II. Andante | 4:06 | |
3 | Sonata No. 12 in A Major, D. 664: III. Allegro | 8:07 | |
4 | Sonata No. 20 in B-Flat Major, D. 960: I. Molto moderato | 19:42 | |
5 | Sonata No. 20 in B-Flat Major, D. 960: II. Andante sostenuto | 8:58 | |
6 | Sonata No. 20 in B-Flat Major, D. 960: III. Scherzo (Allegro vivace con delicatezza) | 3:59 | |
7 | Sonata No. 20 in B-Flat Major, D. 960: IV. Allegro, ma non troppo | 8:16 |
- Tijdsduur:
- 9:04:49
- Genres:
- Klassiek
- ℗ 1992 – 1997 Outhere Music France
- © 2013 Outhere Music France