Most Rated Flat ABS Electro Hits Workout Collection
Various Artists
09.08.2019
Energy 4 Fitness Digital
Tracknummer | Tracktitel | Tracklengte | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Cool Beat (Fitness Version) (Fitness Version) | 7:14 | |
2 | Camden Town (Fitness Version) (Fitness Version) van Emanuele Inglese | 6:33 | |
3 | Punk Wave (Fitness Version) (Fitness Version) van The Voidz | 5:52 | |
4 | My Fire (Fitness Version) (Fitness Version) van The Sun Project | 6:42 | |
5 | Three Cycle (Fitness Version) (Fitness Version) van Serpiko | 7:56 | |
6 | Thinking Of You (Fitness Version) (Fitness Version) van Paola Peroni | 5:43 | |
7 | The White Note (Fitness Version) (Fitness Version) van Lino Di Meglio | 7:00 | |
8 | Tuareg (Fitness Version) (Fitness Version) van Funky Dream Men | 6:10 | |
9 | Future Shock (Fitness Version) (Fitness Version) | 7:28 | |
10 | Spamking (Fitness Version) (Fitness Version) van Steve Nocerino | 7:57 | |
11 | Future Funk (Fitness Version) (Fitness Version) van Last Minute | 6:56 | |
12 | Ops (Fitness Version) (Fitness Version) van Beta Boy | 5:24 | |
13 | Work (Fitness Version) (Fitness Version) van Gayo, L.F.P. | 5:41 | |
14 | Blom (Fitness Version) (Fitness Version) | 5:29 | |
15 | Scream And Shout (Fitness Version) (Fitness Version) van Funky Dream Men | 6:21 |
- Tijdsduur:
- 1:38:26
- Genres:
- Diversen
- ℗ Energy 4 Fitness Digital
- © Energy 4 Fitness Digital